产品特点:体积小,自愈性能优异,使用安全可靠等特点;
执行标准:满足《I EC:60252-1-2011》《UL810-2008》《GB3667.1-2005》标准;
产品用途:广泛用于风机、电风扇、除湿机等电器及设备电机启动运行。
主要技术参数
额定电压:110V.AC-450V.AC | 稳态过电压:允许1.1Un下长期运行 |
容量偏差:±3%、±5%、±10% | 稳态过电流:允许1.3ln下长期运行 |
耗损角正切值:tgδ≤0.0025(100Hz) | 优选气候类别:40/70/21 40/85/21 40/105/21 |
极间耐压:2Un/5s | 运行等级:C(30000h) |
极壳耐压:2000V.AC or 2Un+1000VAC | 安全等级:P2 |
产品认证:VDE、UL、CUL、CQC |
|
![C61-P2-1Y-方形交流金属化薄膜电容器 C61-P2-1Y-方形交流金属化薄膜电容器]()
规格表
C61-P2-1Y-C型电容器规格表 Type C61-P2-1Y-C Capacitor specification sheet |
|
|
| 电压 Voltage |
|
| 250VAC | 300VAC | 350VAC | 400VAC | 450VAC |
外壳 Case | 容量 Capacitance | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W |
A/B | 0.5 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 32 | 22 | 12 |
C | 0.5 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 34 | 22 | 11.5 |
A/B | 0.8 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 32 | 22 | 12 |
C | 0.8 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 34 | 22 | 11.5 |
A/B/C | 1.2 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 |
C | 1.2 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 |
A/B/C | 1.5 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 37 | 24 | 13.5 |
A/B | 2 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 27 | 14.5 |
C | 2 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 37 | 24 | 13.5 | 36 | 25 | 16 |
A/B/C | 2.2 | 38 | 23 | 12 | 38 | 23 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 |
A/B | 2.75 | 38 | 23 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 38 | 28 | 17 | 38 | 29 | 18.5 |
C | 2.75 | 37 | 22 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 36 | 25 | 16 | 36 | 25 | 16 | 38 | 30 | 17.5 |
A/B | 3 | 38 | 23 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 38 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 |
C | 3 | 37 | 22 | 12 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 38 | 28 | 17 | 41 | 31 | 19.5 |
A/B | 3.5 | 38 | 23 | 12 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 38 | 29 | 18.5 | 48 | 28 | 17 |
C | 3.5 | 37 | 22 | 12 | 36 | 25 | 16 | 38 | 30 | 17.5 | 38 | 30 | 17.5 | 50 | 30 | 19.5 |
A | 4 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 33 | 19 |
B | 4 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 31 | 19 |
C | 4 | 37 | 24 | 13.5 | 36 | 25 | 16 | 41 | 31 | 19.5 | 41 | 31 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 |
A | 4.5 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 | 47 | 33 | 19 |
B | 4.5 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 | 47 | 31 | 19 |
C | 4.5 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 28 | 17 | 41 | 31 | 19.5 | 41 | 31 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 |
A | 5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 33 | 19 | 47 | 33 | 19 | 47 | 33 | 19 |
B | 5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 31 | 19 | 47 | 31 | 19 | 47 | 33 | 20 |
C | 5 | 36 | 25 | 16 | 38 | 30 | 17.5 | 50 | 30 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 33 | 20 |
A | 5.5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 33 | 19 | 47 | 33 | 19 | 47 | 32 | 23 |
B | 5.5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 31 | 19 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 20.5 |
C | 5.5 | 36 | 25 | 16 | 38 | 30 | 17.5 | 50 | 30 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 32 | 23 |
A | 6 | 38 | 27 | 14.5 | 48 | 28 | 17 | 47 | 33 | 19 | 47 | 33 | 19 | 47 | 32 | 23 |
B | 6 | 38 | 27 | 14.5 | 48 | 28 | 17 | 47 | 31 | 19 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 23 |
C | 6 | 36 | 25 | 16 | 41 | 31 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 32 | 23 |
A | 7.5 | 38 | 28 | 17 | 47 | 33 | 19 | 47 | 32 | 23 | 47 | 32 | 23 | 47 | 37 | 27 |
B | 7.5 | 38 | 28 | 17 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 20.5 | 47 | 35 | 20.5 | 47 | 37 | 26.5 |
C | 7.5 | 38 | 28 | 17 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 32 | 23 | 47 | 32 | 23 | / | / | / |
A | 8 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 33 | 19 | 47 | 32 | 23 | 47 | 32 | 23 | 47 | 37 | 27 |
B | 8 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 23 | 47 | 35 | 23 | 47 | 37 | 27 |
C | 8 | 38 | 30 | 17.5 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 32 | 23 | 47 | 32 | 23 | / | / | / |
A | 10 | 48 | 28 | 17 | 47 | 32 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 37 | 24 | 47 | 38 | 32 |
B | 10 | 48 | 28 | 17 | 47 | 33 | 20 | 47 | 37 | 27 | 47 | 37 | 27 | 47 | 38 | 32 |
C | 10 | 41 | 31 | 19.5 | 47 | 33 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A | 12.5 | 47 | 33 | 19 | 50 | 34 | 23 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 59 | 42 | 30 |
B | 12.5 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 23 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 59 | 42 | 30 |
C | 12.5 | 50 | 30 | 19.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 15 | 47 | 33 | 20 | 47 | 37 | 27 | 50 | 43 | 30 | 50 | 43 | 30 | 58 | 43 | 32 |
A | 17.5 | 47 | 32 | 23 | 47 | 38 | 32 | 59 | 42 | 30 | 59 | 42 | 30 | / | / | / |
B | 17.5 | 47 | 35 | 20.5 | 47 | 38 | 32 | 59 | 42 | 30 | 59 | 42 | 30 | / | / | / |
C | 17.5 | 47 | 32 | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A | 20 | 50 | 37 | 24 | 47 | 38 | 32 | 58 | 43 | 32 | 58 | 43 | 32 | / | / | / |
B | 20 | 47 | 35 | 23 | 47 | 38 | 32 | 58 | 43 | 32 | 58 | 43 | 32 | / | / | / |
C | 20 | 47 | 37 | 27 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 22.5 | 47 | 37 | 27 | 59 | 42 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 25 | 47 | 37 | 27 | 59 | 42 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 27.5 | 47 | 38 | 32 | 58 | 43 | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 30 | 50 | 43 | 30 | 60 | 42 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 32 | 50 | 43 | 30 | 60 | 42 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
●特殊要求可根据用户要求协商制作。 Special requirement can be fulfilled at the request of customers. |