产品特点:损耗小,内部温升低,使用寿命长,使用安全可靠等特点;
执行标准:满足《I EC:60252-1-2011》《UL810-2008》《GB3667.1-2005》标准;
产品用途:广泛用于电风扇、抽油烟机、碎纸机、洗衣机、水泵等电器及设备的启动运行。
主要技术参数
额定电压:110V.AC-660V.AC | 稳态过电压:允许1.1Un下长期运行 |
容量偏差:±3%、±5%、±10% | 稳态过电流:允许1.3ln下长期运行 |
耗损角正切值:tgδ≤0.0025(100Hz) | 优选气候类别:40/70/21 40/85/21 40/105/21 |
极间耐压:2Un/5s | 运行等级:C(30000h) |
极壳耐压:2000V.AC or 2Un+1000VAC | 安全等级:P0 |
产品认证:VDE、UL、CUL、CQC |
|
![CBB60-Ⅱ型 交流金属化薄膜电容器 CBB60-Ⅱ型 交流金属化薄膜电容器]()
规格表
CBB60-II型电容器规格表 Type CBB60-II Capacitor specification sheet |
| 电 压 Voltage |
| 250VAC | 300VAC | 350VAC | 400VAC | 450VAC | 500VAC | 600VAC |
容量 Capacitance | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
0.5 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 26 | 53 |
1.5 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 30 | 50 |
2 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 26 | 53 | 30 | 50 |
2.5 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 60 |
3 | 25 | 39 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 |
4 | 25 | 39 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 |
5 | 25 | 39 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 71 |
6 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 40 | 68 |
8 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 |
10 | 26 | 53 | 30 | 50 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 45 | 81 |
12.5 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 | 45 | 81 |
15 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 80 | / | / |
17.5 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 85 | / | / |
20 | 30 | 60 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 85 | / | / |
22 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 93 | / | / |
25 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 80 | 40 | 80 | 45 | 85 | 45 | 93 | / | / |
30 | 35 | 71 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / |
35 | 35 | 71 | 40 | 80 | 45 | 85 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 110 | / | / |
40 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 93 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / |
45 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 93 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / |
50 | 40 | 80 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 | / | / | / | / |
55 | 40 | 80 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / |
60 | 40 | 80 | 45 | 93 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / |
65 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 110 | 50 | 110 | / | / | / | / | / | / |
70 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 110 | 50 | 110 | / | / | / | / | / | / |
75 | 45 | 85 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
80 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
85 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
90 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
95 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
100 | 45 | 93 | 50 | 110 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
◆特殊要求可根据用户要求协商制作。Special requirement can be fulfilled at the request of customers. |