产品特点:结构紧凑,自愈性能优异,电容量稳定,使用安全可靠等特点;
执行标准:满足《I EC:60252-1-2011》《UL810-2008》《GB3667.1-2005》标准;
产品用途:广泛用于豪华吊扇、风机、电风扇等电器及设备电机启动运行。
主要技术参数
额定电压:110V.AC-600V.AC | 稳态过电压:允许1.1Un下长期运行 |
容量偏差:±3%、±5%、±10% | 稳态过电流:允许1.3ln下长期运行 |
耗损角正切值:tgδ≤0.0025(100Hz) | 优选气候类别:40/70/21 40/85/21 40/105/21 |
极间耐压:2Un/5s | 运行等级:C(30000h) |
极壳耐压:2000V.AC or 2Un+1000VAC | 安全等级:P0 |
产品认证:VDE、UL、CUL、CQC |
|
![CBB61/C61-Ⅲ型 交流金属化薄膜电容器 CBB61/C61-Ⅲ型 交流金属化薄膜电容器]()
规格表
CBB61/C61-III型电容器规格表 Type CBB61/C61-III Capacitor specification sheet |
| 电 压 Voltage |
| 250V/250V/250V | 300V/250V/250V | 350V/250V/250V | 400V/300V/300V | 450VAC/250V/250V | 500VAC/400V/400V | 500VAC/450V/450V |
容量 Capacitance | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W |
1+2+2 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 |
1.2+1+2 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 |
1.5+2.5+2.5 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 34 | 30 |
1.75+2+3 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 34 | 30 |
2+2+2 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 |
2+2.5+2.5 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 |
3+4+2.5 | 40 | 35 | 22 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 | 50 | 34 | 23 | 50 | 43 | 30 | 50 | 43 | 30 |
3.5+5+5 | 40 | 35 | 22 | 50 | 31 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 37 | 24 | / | / | / | / | / | / |
3.5+4+6 | 40 | 35 | 22 | 50 | 31 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 37 | 24 | / | / | / | / | / | / |
4+6+5 | 40 | 35 | 22 | 50 | 31 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 37 | 24 | / | / | / | / | / | / |
4+4+2.5 | 40 | 35 | 22 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 | / | / | / | / | / | / |
4+4+6 | 50 | 31 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 | 50 | 34 | 30 | / | / | / | / | / | / |
4+6+8 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 37 | 24 | 50 | 43 | 30 | 50 | 43 | 30 | / | / | / | / | / | / |
4.3+6+5 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 | 50 | 43 | 30 | / | / | / | / | / | / |
4.5+4+6 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 | 50 | 43 | 30 | / | / | / | / | / | / |
4.5+5+5 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 34 | 30 | 50 | 43 | 30 | / | / | / | / | / | / |
5+4+3 | 40 | 35 | 25 | 42 | 35 | 25 | 50 | 34 | 30 | 50 | 34 | 30 | 50 | 43 | 30 | / | / | / | / | / | / |
5+5+6 | 50 | 31 | 22 | 50 | 34 | 23 | 50 | 34 | 30 | 50 | 43 | 30 | 50 | 43 | 30 | / | / | / | / | / | / |
6.5+6+5 | 50 | 34 | 23 | 50 | 37 | 24 | 50 | 43 | 30 | 50 | 43 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
◆特殊要求可根据用户要求协商制作。Special requirement can be fulfilled at the request of customers. |