产品特点:使用额定电压高,损耗小,电容量稳定,使用安全可靠等特点;
执行标准:满足《I EC:60252-1-2011》《UL810-2008》《GB3667.1-2005》标准;
产品用途:广泛用于风机、电风扇、除湿机等电器及设备电机启动运行。
主要技术参数
额定电压:500V.AC-700V.AC | 稳态过电压:允许1.1Un下长期运行 |
容量偏差:±3%、±5%、±10% | 稳态过电流:允许1.3ln下长期运行 |
耗损角正切值:tgδ≤0.0025(100Hz) | 优选气候类别:40/70/21 40/85/21 40/105/21 |
极间耐压:2Un/5s | 运行等级:C(30000h) |
极壳耐压:2000V.AC or 2Un+1000VAC | 安全等级:P0 |
产品认证:VDE、UL、CUL、CQC |
|
![CBB61/C61-Ⅳ型 交流金属化薄膜电容器 CBB61/C61-Ⅳ型 交流金属化薄膜电容器]()
规格表
CBB61(C61)-IV型高压电容器规格表 Type CBB61(C61)-IV High-voltage capacitor specification sheet |
|
| 500VAC | 600VAC | 700VAC |
外壳 Case | 容量 Capacitance | L | H | W | L | H | W | L | H | W |
A/B | 0.5 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 38 | 27 | 14.5 |
C | 0.5 | 37 | 22 | 12 | 37 | 22 | 12 | 36 | 25 | 16 |
A | 0.8 | 38 | 23 | 12 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 |
B | 0.8 | 37 | 24 | 13.5 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 |
C | 0.8 | 37 | 24 | 13.5 | 36 | 25 | 16 | 38 | 30 | 17.5 |
A/B | 1.2 | 38 | 27 | 14.5 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 31 | 19 |
C | 1.2 | 36 | 25 | 16 | 38 | 30 | 17.5 | 50 | 30 | 19.5 |
A | 1.5 | 38 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 | 47 | 32 | 23 |
B | 1.5 | 38 | 28 | 17 | 48 | 28 | 17 | 47 | 33 | 20 |
C | 1.5 | 38 | 28 | 17 | 41 | 31 | 19.5 | 47 | 33 | 20 |
A/B | 1.8 | 38 | 29 | 18.5 | 47 | 31 | 19 | 47 | 32 | 23 |
C | 1.8 | 38 | 30 | 17.5 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 32 | 23 |
A | 2 | 48 | 28 | 17 | 47 | 31 | 19 | 50 | 34 | 23 |
B | 2 | 48 | 28 | 17 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 23 |
C | 2 | 41 | 31 | 19.5 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 35 | 23 |
A | 2.2 | 48 | 28 | 17 | 47 | 31 | 19 | 58 | 34 | 22 |
B | 2.2 | 48 | 28 | 17 | 47 | 33 | 20 | 58 | 34 | 22 |
C | 2.2 | 41 | 31 | 19.5 | 47 | 33 | 20 | 58 | 34 | 22 |
A | 2.75 | 47 | 33 | 19 | 47 | 32 | 23 | 58 | 38 | 26 |
B | 2.75 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 23 | 58 | 38 | 26 |
C | 2.75 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 32 | 23 | 58 | 38 | 26 |
A | 3 | 47 | 33 | 19 | 50 | 34 | 23 | 58 | 38 | 26 |
B | 3 | 47 | 31 | 19 | 47 | 35 | 23 | 58 | 38 | 26 |
C | 3 | 50 | 30 | 19.5 | 47 | 35 | 23 | 58 | 38 | 26 |
A | 3.5 | 47 | 32 | 23 | 58 | 34 | 22 | 58 | 41 | 29 |
B/C | 3.5 | 47 | 33 | 20 | 58 | 34 | 22 | 59 | 42 | 30 |
A | 4 | 47 | 32 | 23 | 58 | 38 | 26 | 58 | 41 | 29 |
B | 4 | 47 | 35 | 20.5 | 58 | 36 | 23 | 59 | 42 | 30 |
C | 4 | 47 | 32 | 23 | 58 | 36 | 23 | 59 | 42 | 30 |
A | 4.5 | 50 | 37 | 24 | 58 | 38 | 26 | 59 | 42 | 30 |
B/C | 4.5 | 47 | 35 | 23 | 58 | 38 | 26 | 59 | 42 | 30 |
A/B/C | 5 | 47 | 37 | 27 | 58 | 38 | 26 | 58 | 43 | 32 |
A | 5.5 | 47 | 37 | 27 | 58 | 41 | 29 | 58 | 48 | 35 |
B | 5.5 | 47 | 37 | 27 | 59 | 42 | 30 | 58 | 48 | 35 |
C | 5.5 | 58 | 36 | 23 | 59 | 42 | 30 | 58 | 48 | 35 |
A | 6 | 58 | 38 | 26 | 58 | 41 | 29 | 58 | 48 | 35 |
B/C | 6 | 58 | 36 | 23 | 59 | 42 | 30 | 58 | 48 | 35 |
A/B/C | 7.5 | 58 | 38 | 26 | 59 | 42 | 30 | 58 | 52 | 38 |
A/B/C | 8 | 59 | 42 | 30 | 58 | 48 | 35 | 70 | 50 | 62 |
A/B/C | 10 | 59 | 42 | 30 | 58 | 52 | 38 | 70 | 50 | 62 |
A/B/C | 12.5 | 58 | 48 | 35 | 70 | 50 | 62 | / | / | / |
A/B/C | 15 | 58 | 52 | 38 | 70 | 50 | 62 | / | / | / |
A/B/C | 17.5 | 58 | 52 | 38 | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 20 | 70 | 50 | 62 | / | / | / | / | / | / |
A/B/C | 22.5 | 70 | 50 | 62 | / | / | / | / | / | / |
◆特殊要求可根据用户要求协商制作。Special requirement can be fulfilled at the request of customers. |