产品特点:使用寿命长,电容量稳定,内部采用安全网状膜防爆结构,使用安全可靠等特点;
执行标准:满足《I EC:60252-1-2011》《UL810-2008》《GB3667.1-2005》标准;
产品用途:广泛用于洗碗机、冰箱、风机、电风扇、空气净化器、移动空调等寿命及安全性能要求较高的电器及设备电机启动运行。
主要技术参数
额定电压:110V.AC-450V.AC | 稳态过电压:允许1.1Un下长期运行 |
容量偏差:±3%、±5%、±10% | 稳态过电流:允许1.3ln下长期运行 |
耗损角正切值:tgδ≤0.0025(100Hz) | 优选气候类别:40/70/21 40/85/21 40/105/21 |
极间耐压:2Un/5s | 运行等级:A(30000h) B(10000h) |
极壳耐压:2000V.AC or 2Un+1000VAC | 安全等级:P2 |
产品认证:TUL、UL、CUL、CQC |
|
![C61-P2-3Y-方形交流金属化薄膜电容器 C61-P2-3Y-方形交流金属化薄膜电容器]()
规格表
C61-P2-3Y-方型电容器规格表 Type C61-P2-3Y Capacitor specification sheet |
|
|
|
| 400VAC-A/450VAC-B |
外壳 Case | 容量 Capacitance (uF) | L | H | W |
A/B/C | 0.5 | 37 | 22 | 12 |
A | 0.8 | 38 | 23 | 12 |
B/C | 0.8 | 37 | 24 | 13.5 |
A/B | 1.2 | 38 | 27 | 14.5 |
C | 1.2 | 36 | 25 | 16 |
A/B/C | 1.5 | 38 | 28 | 17 |
A/B | 1.8 | 38 | 29 | 18.5 |
C | 1.8 | 38 | 30 | 17.5 |
A/B | 2 | 48 | 28 | 17 |
C | 2 | 41 | 31 | 19.5 |
A/B | 2.2 | 48 | 28 | 17 |
C | 2.2 | 41 | 31 | 19.5 |
A | 2.75 | 47 | 33 | 19 |
B | 2.75 | 47 | 31 | 19 |
C | 2.75 | 50 | 30 | 19.5 |
A | 3 | 47 | 33 | 19 |
B | 3 | 47 | 31 | 19 |
C | 3 | 50 | 30 | 19.5 |
A | 3.5 | 47 | 32 | 23 |
B/C | 3.5 | 47 | 33 | 20 |
A/C | 4 | 47 | 32 | 23 |
B | 4 | 47 | 35 | 23 |
A/C | 4.5 | 50 | 37 | 24 |
B | 4.5 | 47 | 35 | 23 |
A/C | 5 | 50 | 37 | 24 |
B | 5 | 47 | 37 | 37 |
A/B/C | 5.5 | 47 | 37 | 27 |
A/B/C | 6 | 47 | 37 | 27 |
A/B/C | 7.5 | 50 | 43 | 30 |
A/B/C | 8 | 50 | 43 | 30 |
A/B/C | 10 | 60 | 42 | 35 |
A/B/C | 12.5 | 70 | 52 | 38 |
A/B/C | 15 | 70 | 52 | 38 |
A/B/C | 17.5 | 70 | 50 | 62 |
A/B/C | 20 | 70 | 50 | 62 |
A/B/C | 22.5 | 70 | 50 | 62 |
A/B/C | 25 | 70 | 50 | 62 |
◆特殊要求可根据用户要求协商制作。Special requirement can be fulfilled at the request of customers. |