产品特点:使用寿命长,电容量稳定,内部采用安全网状膜防爆结构,使用安全可靠等特点;
执行标准:满足《I EC:60252-1-2011》《UL810-2008》《GB3667.1-2005》标准;
产品用途:广泛应用于风机、冰箱、水泵等寿命及安全性能要求较高的电器及设备的启动运行。
主要技术参数
额定电压:110V.AC-450V.AC | 稳态过电压:允许1.1Un下长期运行 |
容量偏差:±3%、±5%、±10% | 稳态过电流:允许1.3ln下长期运行 |
耗损角正切值:tgδ≤0.0025(100Hz) | 优选气候类别:40/70/21 40/85/21 40/105/21 |
极间耐压:2Un/5s | 运行等级:A(30000h) B(10000h) |
极壳耐压:2000V.AC or 2Un+1000VAC | 安全等级:P2 |
产品认证:TUL、UL、CUL、CQC |
|
![C61-P2-4Y-圆形交流金属化薄膜电容器 C61-P2-4Y-圆形交流金属化薄膜电容器]()
规格表
C61-P2-4Y-圆型电容器规格表 Type C61-P2-4Y Capacitor specification sheet |
|
| 电 压 Voltage |
| 容量范围 | 400VAC-A/450VAC-B |
容量 Capacitance | D | H |
0.5 | ±5 | 26 | 53 |
1.5 | ±5 | 26 | 53 |
2 | ±5 | 26 | 53 |
2.5 | ±5 | 30 | 50 |
3 | ±5 | 30 | 50 |
3.5 | ±5 | 30 | 60 |
4 | ±5 | 30 | 60 |
4.5 | ±5 | 35 | 60.5 |
5 | ±5 | 35 | 60.5 |
5.5 | ±5 | 35 | 60.5 |
6 | ±5 | 35 | 60.5 |
6.5 | ±5 | 40 | 68 |
7 | ±5 | 40 | 68 |
7.5 | ±5 | 40 | 68 |
8 | ±5 | 40 | 68 |
8.5 | ±5 | 40 | 68 |
10 | ±5 | 35 | 78 |
12.5 | ±5 | 40 | 80 |
15 | ±5 | 45 | 85 |
17.5 | ±5 | 45 | 85 |
20 | ±5 | 45 | 105 |
25 | ±5 | 45 | 105 |
30 | ±5 | 50 | 105 |
35 | ±5 | 55 | 105 |
40 | ±5 | 60 | 105 |
50 | ±5 | 60 | 105 |
●特殊要求可根据用户要求协商制作。Special requirement can be fulfilled at the request of customers. |