产品特点:无感应结构,自愈性能优异,高耐温特性,高容量且尺寸紧凑等特点;
执行标准:满足《UL810-2008》标准;
产品用途:耦合、离合、旁路及定时回路;自动控制系统及通讯设备;充放电、照明、噪音抑制及频率调制。
主要技术参数
额定电压:110V.AC-600V.AC | 稳态过电压:允许1.1Un下长期运行 |
容量偏差:±3%、±5%、±10% | 稳态过电流:允许1.3ln下长期运行 |
耗损角正切值:tgδ≤0.0025(100Hz) | 优选气候类别:40/70/21 40/85/21 40/105/21 |
极间耐压:1.5Un/5s | 安全等级:P0 |
极壳耐压:2000V.AC or 2Un+1000VAC |
|
产品认证:UL、CUL |
|
![CBB20型电容器 CBB20型电容器]()
规格表
CBB20型电容器规格表 Type CBB20 Capacitor specification sheet |
| 电 压 Voltage |
| 250VAC | 300VAC | 350VAC | 400VAC | 450VAC | 500VAC | 600VAC |
容量 Capacitance | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W |
0.5 | 32 | 13.5 | 7 | 32 | 15 | 7 | 32 | 11 | 7 | 32 | 11 | 7 | 32 | 15 | 7 | 37 | 16 | 8 | 37 | 17.5 | 10 |
0.8 | 32 | 12 | 7 | 32 | 15.5 | 8 | 32 | 14.5 | 8.5 | 32 | 14.5 | 8.5 | 32 | 17 | 9 | 37 | 19.5 | 11 | 37 | 21.5 | 12 |
1 | 32 | 13.5 | 7 | 32 | 15 | 7.5 | 32 | 16.8 | 9 | 32 | 16.8 | 9 | 37 | 17 | 9 | 37 | 20.5 | 11.5 | 37 | 23 | 14 |
1.2 | 32 | 12 | 7 | 32 | 16 | 8 | 37 | 16.5 | 8.5 | 37 | 16.5 | 8.5 | 37 | 18 | 10 | 37 | 22 | 12.5 | 37 | 24.8 | 15.5 |
1.5 | 32 | 14 | 7 | 37 | 16 | 8 | 37 | 18.5 | 9.5 | 37 | 18.5 | 9.5 | 37 | 19.5 | 11.5 | 37 | 23.7 | 14 | 47 | 23.5 | 14 |
1.8 | 32 | 14 | 8 | 37 | 17 | 9 | 37 | 19.5 | 10.5 | 37 | 19.5 | 10.5 | 37 | 20.8 | 13 | 37 | 25 | 15.8 | 47 | 25 | 15.5 |
2 | 32 | 15 | 8.5 | 37 | 17.5 | 9.5 | 37 | 20.5 | 11 | 37 | 20.5 | 11 | 37 | 21.6 | 13.5 | 37 | 26 | 16.8 | 47 | 26 | 16.5 |
2.5 | 32 | 17 | 9 | 37 | 19.5 | 10 | 37 | 21 | 12.5 | 37 | 21 | 12.5 | 37 | 23.5 | 15.5 | 47 | 25.6 | 14.6 | 47 | 28 | 18.8 |
3 | 37 | 17 | 9 | 37 | 20.5 | 11 | 37 | 23 | 13.8 | 37 | 23 | 13.8 | 47 | 23 | 13.5 | 47 | 27 | 16 | 47 | 30 | 20.8 |
4 | 37 | 18.5 | 10.5 | 47 | 20.5 | 11 | 47 | 22.8 | 13.5 | 47 | 22.8 | 13.5 | 47 | 25.5 | 16 | 47 | 31 | 18.5 | 47 | 34.5 | 23.5 |
5 | 47 | 18 | 10 | 47 | 21.8 | 12.5 | 47 | 24.7 | 15 | 47 | 24.7 | 15 | 47 | 27.6 | 18 | 47 | 33.7 | 21 | 60 | 34 | 23 |
6 | 47 | 20 | 10.5 | 47 | 23 | 13.8 | 47 | 26.5 | 17 | 47 | 26.5 | 17 | 47 | 27.5 | 20 | 47 | 37.8 | 22 | 60 | 36.5 | 25.5 |
8 | 47 | 22 | 12.5 | 47 | 25.5 | 16 | 60 | 26.5 | 17 | 60 | 26.5 | 17 | 60 | 30 | 20.5 | 47 | 42 | 26 | 60 | 41 | 30 |
10 | 60 | 21.5 | 12 | 60 | 25.5 | 16 | 60 | 29 | 19.5 | 60 | 29 | 19.5 | 60 | 32.7 | 23 | 60 | 41 | 25.5 | 60 | 45 | 34 |
12.5 | 60 | 23.5 | 14 | 60 | 27.5 | 18 | 60 | 31.5 | 22 | 60 | 31.5 | 22 | 60 | 35.8 | 26.5 | 60 | 44.7 | 29 | 60 | 51.7 | 35 |
15 | 60 | 25 | 15.5 | 60 | 29.5 | 20 | 60 | 34 | 24.6 | 60 | 34 | 24.6 | 60 | 38.5 | 29 | 60 | 48 | 32.5 | / | / | / |
18 | 60 | 26.5 | 17 | 60 | 31.5 | 22 | 60 | 36.6 | 27 | 60 | 36.6 | 27 | 60 | 41.7 | 32 | 60 | 51.7 | 35 | / | / | / |
20 | 60 | 27.5 | 18 | 60 | 32 | 23.5 | 60 | 38 | 29 | 60 | 38 | 29 | 60 | 43.6 | 34 | / | / | / | / | / | / |
22.5 | 60 | 28.8 | 19.5 | 60 | 34.5 | 25 | 60 | 40 | 30.5 | 60 | 40 | 30.5 | 60 | 47.5 | 34.9 | / | / | / | / | / | / |
25 | 60 | 30 | 20.8 | 60 | 36 | 26.7 | 60 | 42 | 32.5 | 60 | 42 | 32.5 | 60 | 51 | 34.9 | / | / | / | / | / | / |
30 | 60 | 33.5 | 22.5 | 60 | 39 | 29.5 | 60 | 47 | 34.5 | 60 | 47 | 34.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
33 | 60 | 34.5 | 23.5 | 60 | 40.5 | 31 | 60 | 50 | 34.5 | 60 | 50 | 34.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
35 | 60 | 33.5 | 22.5 | 60 | 41.5 | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
40 | 60 | 33.5 | 22.5 | 60 | 44 | 34.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
◆特殊要求可根据用户要求协商制作。Special requirement can be fulfilled at the request of customers. |