产品特点:体积小,内部温升低,使用寿命长、额定温度高,使用安全可靠等特点;
执行标准:满足《I EC:60252-1-2011》《UL810-2008》《GB3667.1-2005》标准;
产品用途:广泛应用于并联补偿型的各式管式荧光灯和金属卤化物灯具。
![CBB80灯具电容器系列 CBB80灯具电容器系列]()
主要技术参数
额定电压:110V.AC-600V.AC | 稳态过电压:允许1.1Un下长期运行 |
容量偏差:±3%、±5%、±10% | 稳态过电流:允许1.3ln下长期运行 |
耗损角正切值:tgδ≤0.0025(100Hz) | 优选气候类别:40/70/21 40/85/21 40/105/21 |
极间耐压:2Un/5s | 安全等级:P0 |
极壳耐压:2000V.AC or 2Un+1000VAC |
|
产品认证:UL、CUL |
|
规格表
CBB80灯具电容器规格表 Type CBB80 Lighting capacitor specification sheet |
|
| 180VAC | 240VAC | 280VAC | 330VAC | 400VAC | 525VAC |
|
容量 Capacitance(uF) | D | H | D | H | D | H | D | H | D |
| D | H |
|
5 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 71 |
|
6 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 40 | 68 |
|
7 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 40 | 68 |
|
8 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 45 | 75 |
|
10 | 26 | 53 | 30 | 50 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 45 | 75 |
|
11 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 50 | 80 |
|
12 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 | 50 | 80 |
|
14 | 30 | 50 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 80 | 50 | 100 |
|
16 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 93 | 50 | 100 |
|
18 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 80 | 40 | 93 | 50 | 100 |
|
20 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 93 | 45 | 85 | 50 | 120 |
|
22 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 93 | 45 | 93 | 50 | 120 |
|
24 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 80 | 40 | 93 | 45 | 93 | 50 | 120 |
|
26 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 85 | 50 | 100 | 60 | 100 |
|
28 | 35 | 71 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 100 | 60 | 100 |
|
30 | 35 | 71 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 100 | 60 | 100 |
|
32 | 35 | 71 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 100 | 60 | 120 |
|
34 | 35 | 71 | 40 | 80 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 100 | 60 | 120 |
|
36 | 35 | 71 | 40 | 80 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 110 | 60 | 120 |
|
38 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 93 | 50 | 100 | 50 | 110 | 60 | 120 |
|
40 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 100 | 50 | 120 | 60 | 120 |
|
◆特殊要求可根据用户要求协商制作。Special requirement can be fulfilled at the request of customers. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|